Voilà, les Premières Pédalées c’est terminé. 1 160 participants sur 4 manches et 6 000 € reversés à la ligue contre le cancer !
Merci aux clubs suivants pour la co-organisation : AS Caluire, Bécane Club Perréonnaise, Chassieu Association Cyclo, Cyclo Touriste Caladois, Poncharra Sport Cyclo et Vélocio69.
Albums photos
Chiffres clés
| Lieu | Hommes | Femmes | – 18 ans | Route | VTT | Marche | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sathonay | 237 | 112 | 52 | 236 | 103 | 62 | 401 |
| Arnas | 80 | 33 | 22 | 46 | 43 | 45 | 135 |
| Vindry | 197 | 96 | 30 | 180 | 63 | 80 | 323 |
| Chassieu | 195 | 66 | 40 | 195 | 72 | 34 | 301 |
| Total | 709 | 307 | 144 | 657 | 282 | 221 | 1160 |
